Phetprasert Tour is a privately-owned tour bus company in Thailand located at the Muang Phetchabun district by Samakkhichai Road. Muang Phetchabun is known as the capital district of Phetchabun Province which situated in south central Thailand. They provide a wide range of routes covering destinations all over Thailand with plenty of choices for customers to choose from to enhance their customer base. In order to maintain the convenience for their customers, the ticket counters at bus terminals such as Bangkok Bus Terminal (Chatuchak), Kalasin Bus Terminal, Khon Kaen Bus Terminal, Chachoengsao Bus Terminal and others are still in operation. Alternatively, you can purchase your bus tickets via Easybook website or mobile app easily.
The bus routes provided by Phetprasert cover nearly 30 cities in Thailand with a large number of routes to choose from that travel within Isan and northern Thailand. The more popular bus routes with this company, travel from Phitsanulok and Khon Kaen to Chiang Mai and its return routes. The pick-up and drop-off point for Phetprasert buses in Chiang Mai is situated at Chiang Mai Bus Terminal 2 (Arcade). It is located at Kaew Nawarat Road in Amphoe Mueang Chiang Mai just a few kilometers away from the city center. The other pick-up and drop-off point of the operator is at Phitsanulok Bus Terminal 2 which is located in Samo Khae. There are also Khon Kaen Bus Terminal and Chum Phae Bus Terminal serving as the pick-up and drop-off points for Phetprasert buses in Khon Kaen.
The company is currently managing a large fleet of express buses for the convenience of travelers around the region. Phetpraset mainly come in double decker buses which are equipped with 48 seaters. With "2+2" seating arrangement for their double decker buses, you will also be able to find air-conditioning systems onboard to ensure a cooling ambience while riding in the vehicle. The reclining seats in the buses allow passengers to sleep comfortably especially throughout the long-haul journeys. Travelers will be able to have a pleasurable time during their ride with Phetprasert bus with the spacious leg rooms onboard. You will be able to know that purchasing bus tickets from this company is worth your money to have a wonderful bus experience.
Phetprasert is one of the best transportation choices if you are planning to travel to several places in Thailand. It is super easy to book the bus ticket online through Easybook's website and mobile app. Go ahead and book your Phetprasert bus ticket now!
Tel: +66 (0) 5672 0720
Fax:
เชียงใหม่ to ขอนแก่น | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น | 08:30 AM | 08:00 PM | Select Date |
เชียงใหม่ to นครพนม | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม | 07:00 AM | 07:30 PM | Select Date |
เชียงใหม่ to บึงกาฬ | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ | 02:30 PM | 02:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to จุดจอด อ.พรเจริญ | 02:30 PM | 02:30 PM | Select Date |
เชียงใหม่ to พิษณุโลก | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก | 07:00 AM | 07:00 AM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก | 08:30 AM | 08:00 PM | Select Date |
เชียงใหม่ to เพชรบูรณ์ | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก | 08:30 AM | 08:00 PM | Select Date |
เชียงใหม่ to มหาสารคาม | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม | 08:30 AM | 08:00 PM | Select Date |
เชียงใหม่ to ยโสธร | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร | 08:30 AM | 08:00 PM | Select Date |
เชียงใหม่ to ร้อยเอ็ด | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด | 08:30 AM | 08:00 PM | Select Date |
เชียงใหม่ to เลย | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย | 07:00 AM | 07:30 PM | Select Date |
เชียงใหม่ to สกลนคร | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to จุดจอด อ.พังโคน | 07:00 AM | 07:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to จุดจอด อ.สว่างแดนดิน | 07:00 AM | 07:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to จุดจอด อ.วานรนิวาส | 02:30 PM | 02:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to จุดจอดคำตากล้า | 02:30 PM | 02:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร | 07:00 AM | 07:30 PM | Select Date |
เชียงใหม่ to หนองบัวลำภู | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to จุดจอดหนองบัวลำภู | 07:00 AM | 05:30 PM | Select Date |
เชียงใหม่ to อุดรธานี | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี | 07:00 AM | 07:30 PM | Select Date |
เชียงใหม่ to อุบลราชธานี | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี | 08:30 AM | 08:00 PM | Select Date |
แพร่ to ขอนแก่น | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
จุดจอด อ.เด่นชัย to สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ | 11:20 AM | 09:40 PM | Select Date | |
จุดจอด อ.เด่นชัย to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น | 11:20 AM | 10:45 PM | Select Date |
แพร่ to นครพนม | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
จุดจอด อ.เด่นชัย to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม | 09:50 AM | 10:20 PM | Select Date |
แพร่ to มหาสารคาม | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
จุดจอด อ.เด่นชัย to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม | 11:20 AM | 10:45 PM | Select Date |
แพร่ to ยโสธร | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
จุดจอด อ.เด่นชัย to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร | 11:20 AM | 10:45 PM | Select Date |
แพร่ to ร้อยเอ็ด | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
จุดจอด อ.เด่นชัย to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด | 11:20 AM | 10:45 PM | Select Date |
แพร่ to เลย | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
จุดจอด อ.เด่นชัย to สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย | 09:50 AM | 10:20 PM | Select Date |
แพร่ to สกลนคร | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
จุดจอด อ.เด่นชัย to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร | 09:50 AM | 10:20 PM | Select Date |
แพร่ to หนองบัวลำภู | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
จุดจอด อ.เด่นชัย to จุดจอดหนองบัวลำภู | 09:50 AM | 08:20 PM | Select Date |
แพร่ to อุดรธานี | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
จุดจอด อ.เด่นชัย to จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี | 09:50 AM | 10:20 PM | Select Date |
แพร่ to อุบลราชธานี | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
จุดจอด อ.เด่นชัย to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี | 11:20 AM | 10:45 PM | Select Date |
ตาก to ตาก | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด | 03:00 AM | 05:25 AM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) | 05:15 PM | 08:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) | 05:15 PM | 08:00 PM | Select Date |
ตาก to กรุงเทพมหานคร | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) | 06:30 PM | 08:30 PM | Select Date |
ตาก to กาฬสินธุ์ | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to จุดจอดสี่แยกศาลเจ้าพ่อปู่ | 06:30 PM | 06:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ | 08:25 PM | 08:25 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ | 06:30 PM | 06:30 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ | 06:30 PM | 06:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ | 08:25 PM | 08:25 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ | 06:30 PM | 06:30 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ | 06:30 PM | 06:30 PM | Select Date |
ตาก to กำแพงเพชร | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร | 08:00 PM | 08:00 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร | 05:30 PM | 08:30 PM | Select Date |
ตาก to ขอนแก่น | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น | 07:10 PM | 08:25 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น | 05:15 PM | 06:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น | 05:15 PM | 06:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ | 07:10 PM | 08:25 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ | 05:15 PM | 06:30 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ | 05:15 PM | 06:30 PM | Select Date |
ตาก to จันทบุรี | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี | 07:15 PM | 07:15 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี | 05:30 PM | 05:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี | 05:30 PM | 05:30 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to จุดจอด อ.นายายอาม | 05:30 PM | 05:30 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to จุดจอด อ.ขลุง | 05:30 PM | 05:30 PM | Select Date |
ตาก to ฉะเชิงเทรา | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา | 08:45 PM | 08:45 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา | 07:30 PM | 07:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา | 07:00 PM | 07:00 PM | Select Date |
ตาก to ชลบุรี | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร พัทยา | 07:15 PM | 10:15 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร พัทยา | 05:30 PM | 08:30 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร พัทยา | 05:30 PM | 08:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to ท่าชลบุรี | 07:15 PM | 10:15 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to ท่าชลบุรี | 05:30 PM | 08:30 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to ท่าชลบุรี | 05:30 PM | 08:30 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to ท่าแหลมฉบัง | 05:30 PM | 08:30 PM | Select Date |
ตาก to ตราด | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to จุดจอด ต.แสนตุ้ง | 05:30 PM | 05:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด | 07:15 PM | 07:15 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด | 05:30 PM | 05:30 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด | 05:30 PM | 05:30 PM | Select Date |
ตาก to ปทุมธานี | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to จุดจอดนวนคร | 06:30 PM | 08:30 PM | Select Date |
ตาก to ปราจีนบุรี | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to แยกกบินทร์บุรี | 08:45 PM | 08:45 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to แยกกบินทร์บุรี | 07:00 PM | 07:00 PM | Select Date |
ตาก to เพชรบูรณ์ | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก | 07:10 PM | 08:25 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก | 05:15 PM | 06:30 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก | 05:15 PM | 06:30 PM | Select Date |
ตาก to มุกดาหาร | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร | 06:30 PM | 06:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร | 06:30 PM | 06:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร | 08:25 PM | 08:25 PM | Select Date |
ตาก to ระยอง | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to ท่าระยอง | 07:15 PM | 10:15 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to ท่าระยอง | 05:30 PM | 08:30 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to ท่าระยอง | 05:30 PM | 08:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to ท่า อ.แกลง | 07:15 PM | 07:15 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to ท่า อ.แกลง | 05:30 PM | 05:30 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to ท่า อ.แกลง | 05:30 PM | 05:30 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to จุดจอด อ.บ้านฉาง | 05:30 PM | 08:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to ท่ามาบตาพุด | 07:15 PM | 10:15 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to ท่ามาบตาพุด | 05:30 PM | 08:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to ท่ามาบตาพุด | 05:30 PM | 08:30 PM | Select Date |
ตาก to ราชบุรี | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to สวนผึ้ง | 08:00 PM | 08:00 PM | Select Date |
ตาก to สมุทรสาคร | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to จุดจอดมหาชัย | 08:00 PM | 08:00 PM | Select Date |
ตาก to สระแก้ว | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to จุดจอดตลาดโรงเกลือ | 08:45 PM | 08:45 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to จุดจอดตลาดโรงเกลือ | 07:00 PM | 07:00 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว | 08:45 PM | 08:45 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว | 07:00 PM | 07:00 PM | Select Date | |
ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด to สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ | 07:00 PM | 07:00 PM | Select Date |
กาฬสินธุ์ to ตาก | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ to สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด | 07:35 PM | 07:35 PM | Select Date | |
จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ to สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด | 06:20 PM | 06:20 PM | Select Date | |
จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ to สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด | 06:50 PM | 06:50 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) | 07:35 PM | 07:35 PM | Select Date | |
จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) | 06:20 PM | 06:20 PM | Select Date | |
จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) | 06:50 PM | 06:50 PM | Select Date |
กาฬสินธุ์ to เพชรบูรณ์ | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ to ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก | 04:50 PM | 06:50 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ to ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก | 05:35 PM | 07:35 PM | Select Date | |
จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ to ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก | 04:20 PM | 06:20 PM | Select Date |
กาฬสินธุ์ to สุโขทัย | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ to จุดจอด ต.ลานหอย | 07:35 PM | 07:35 PM | Select Date | |
จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ to จุดจอด ต.ลานหอย | 06:20 PM | 06:20 PM | Select Date | |
จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ to จุดจอด ต.ลานหอย | 06:50 PM | 06:50 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย | 07:35 PM | 07:35 PM | Select Date | |
จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย | 06:20 PM | 06:20 PM | Select Date | |
จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย | 06:50 PM | 06:50 PM | Select Date |
กำแพงเพชร to ตาก | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก (Tak Bus Terminal) | 02:00 AM | 04:25 AM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร to สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด | 02:00 AM | 04:25 AM | Select Date |
กำแพงเพชร to จันทบุรี | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
จุดจอด ต.สลกบาตร to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี | 09:30 PM | 09:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี | 08:25 PM | 08:25 PM | Select Date | |
จุดจอด ต.สลกบาตร to จุดจอด อ.ขลุง | 09:30 PM | 09:30 PM | Select Date | |
จุดจอด ต.สลกบาตร to จุดจอด อ.นายายอาม | 09:30 PM | 09:30 PM | Select Date |
กำแพงเพชร to ฉะเชิงเทรา | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา | 09:45 PM | 09:45 PM | Select Date |
กำแพงเพชร to ชลบุรี | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
จุดจอด ต.สลกบาตร to สถานีขนส่งผู้โดยสาร พัทยา | 12:30 AM | 11:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร to สถานีขนส่งผู้โดยสาร พัทยา | 08:25 PM | 11:25 PM | Select Date | |
จุดจอด ต.สลกบาตร to ท่าแหลมฉบัง | 12:30 AM | 11:30 PM | Select Date | |
จุดจอด ต.สลกบาตร to ท่าชลบุรี | 12:30 AM | 11:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร to ท่าชลบุรี | 08:25 PM | 11:25 PM | Select Date |
กำแพงเพชร to ตราด | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
จุดจอด ต.สลกบาตร to จุดจอด ต.แสนตุ้ง | 09:30 PM | 09:30 PM | Select Date | |
จุดจอด ต.สลกบาตร to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด | 09:30 PM | 09:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด | 08:25 PM | 08:25 PM | Select Date |
กำแพงเพชร to ปราจีนบุรี | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร to แยกกบินทร์บุรี | 09:45 PM | 09:45 PM | Select Date |
กำแพงเพชร to ระยอง | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร to ท่ามาบตาพุด | 08:25 PM | 11:25 PM | Select Date | |
จุดจอด ต.สลกบาตร to ท่ามาบตาพุด | 12:30 AM | 11:30 PM | Select Date | |
จุดจอด ต.สลกบาตร to จุดจอด อ.บ้านฉาง | 12:30 AM | 11:30 PM | Select Date | |
จุดจอด ต.สลกบาตร to ท่า อ.แกลง | 09:30 PM | 09:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร to ท่า อ.แกลง | 08:25 PM | 08:25 PM | Select Date | |
จุดจอด ต.สลกบาตร to ท่าระยอง | 12:30 AM | 11:30 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร to ท่าระยอง | 08:25 PM | 11:25 PM | Select Date |
กำแพงเพชร to สระแก้ว | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร to จุดจอดตลาดโรงเกลือ | 09:45 PM | 09:45 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว | 09:45 PM | 09:45 PM | Select Date |
ขอนแก่น to เชียงใหม่ | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) | 12:15 PM | 10:15 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ to สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) | 01:15 PM | 09:30 PM | Select Date |
ขอนแก่น to แพร่ | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น to จุดจอด อ.เด่นชัย | 12:15 PM | 10:15 PM | Select Date | |
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ to จุดจอด อ.เด่นชัย | 01:15 PM | 09:30 PM | Select Date |
ขอนแก่น to ตาก | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
