Thailand is famously known as a country that is filled with amazing cultures and activities from the beaches to the amazing local food. Whether you are in the bustling capital city of Bangkok or the peaceful Chiang Mai, public railway operator State Railway of Thailand (SRT) is ready to serve all your travelling needs within the country. Owned by the country’s Ministry of Transport, the State Railway of Thailand serves over 40 million passengers per year since it was founded as Royal State Railways of Siam (RSR) in 1890. With Easybook in hand, you can do your online booking for State Railway of Thailand ticket at the comfort of your home.
Travelling by train in Thailand means you will usually depart from the railway hub at Bangkok’s Hua Lamphong. Here are the trips that you can find with each line when you travel with State Railway of Thailand:
Northern Line : Bangkok, Sam Sen, Bang Sue, Lak Si, Don Muang, Rangsit, Ayutthaya, Lop Buri, Nakhon Sawan, Phitsanulok, Sawankhalok, Sila At, Den Chai, Nakhon Lampang, Khuntan, Chiang Mai
Southern Line : Bangkok, Sam Sen, Bang Sue, Bang Bamru, Thonburi, Sala Ya, Nakhon Pathom, Suphan Buri, Kanchanaburi, Nam Tok, Nam Tok Sai Yok Noi, Hua Hin, Chumphon, Surat Thani, Khiri Rat Nikhom, Thung Song Junction, Kantang, Thung Song Junction, Nakhon Si Thammarat, Patthalung, Hat Yai Junction, Padang Besar, Yala, Sungai Golok
North-Eastern Line : Bangkok, Sam Sen, Bang Sue, Bang Khen, Lak Si, Don Muang, Rangsit, Ayutthaya, Lam Narai, Khon Kaen, Udon Thani, Nong Khai, Thanaleng (Laos), Nakhon Ratchasima, Sri Saket, Buri Ram, Surin, Ubon Ratchathani
Eastern Line : Bangkok, Urupong, Phaya Thai, Ratchaprarop, Makkasan, Asok, Khlong Tan, Sukhumvit 71, Hua Mak, Ban Thap Chang, Soi Wat Lan Boon, Lat Krabang, Phra Chom Klao, Hua Takhe, Chachoengsao Junction, Aranyaphrathet, Pattaya, Ban Plu Ta Luang
The Northern Line is considered the oldest railway line for SRT since the first segment was opened in 1894. Night trains are usually longer so the seats will eventually become sleeping berths. While the Eastern Line ends at the border of Cambodia, SRT trains do not pass Malaysia anymore, but you can continue the trip to Butterworth Train Station in Penang. You can pre-book KTM train tickets through Easybook as well after disembarking at Padang Besar with SRT’s Southern Line. As for the North-Eastern Line, it takes about 12 hours between Bangkok and Nong Khai, while Bangkok and Ubon Ratchathani can go up to 10 hours.
There are many trips available with State Railway of Thailand for your convenience, so make sure to check for the full schedules and prices for the train ticket of your choice on Easybook website. Follow these simple booking guide and you will receive you ticket confirmation for SRT within no time.
Travelling within Thailand is no problem now that you can book the train tickets through Easybook’s hassle-free platform. You can even download our mobile app available on both Google Play Store and Apple Store to book your State Railway of Thailand tickets any time, any place.
Train From Kuala Lumpur to KL Airport Area | First Train | Last Train | Fare | |
---|---|---|---|---|
KL Sentral to KLIA 2 | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
KL Sentral to KLIA | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date |
Train From KL Airport Area to Kuala Lumpur | First Train | Last Train | Fare | |
---|---|---|---|---|
KLIA 2 to KL Sentral | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
KLIA to KL Sentral | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date |
Train From Kuala Lumpur to Kuala Lumpur | First Train | Last Train | Fare | |
---|---|---|---|---|
Bandar Tasek Selatan to KL Sentral | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
KL Sentral to Bandar Tasek Selatan | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date |
Train From Kuala Lumpur to Selangor | First Train | Last Train | Fare | |
---|---|---|---|---|
KL Sentral to Putrajaya | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
KL Sentral to Salak Tinggi | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
Bandar Tasek Selatan to Putrajaya | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
Bandar Tasek Selatan to Salak Tinggi | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date |
Train From Kuala Lumpur to KL Airport Area | First Train | Last Train | Fare | |
---|---|---|---|---|
Bandar Tasek Selatan to KLIA T1 | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
Bandar Tasek Selatan to KLIA T2 | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
KL Sentral to KLIA T1 | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
KL Sentral to KLIA T2 | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
KL Sentral to KLIA T1 | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
KL Sentral to KLIA T2 | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date |
Train From Selangor to Kuala Lumpur | First Train | Last Train | Fare | |
---|---|---|---|---|
Putrajaya to KL Sentral | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
Putrajaya to Bandar Tasek Selatan | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
Salak Tinggi to KL Sentral | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
Salak Tinggi to Bandar Tasek Selatan | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date |
Train From Selangor to Selangor | First Train | Last Train | Fare | |
---|---|---|---|---|
Salak Tinggi to Putrajaya | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
Putrajaya to Salak Tinggi | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date |
Train From Selangor to KL Airport Area | First Train | Last Train | Fare | |
---|---|---|---|---|
Putrajaya to KLIA T1 | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
Putrajaya to KLIA T2 | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
Salak Tinggi to KLIA T1 | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
Salak Tinggi to KLIA T2 | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date |
Train From KL Airport Area to Kuala Lumpur | First Train | Last Train | Fare | |
---|---|---|---|---|
KLIA T1 to KL Sentral | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
KLIA T1 to Bandar Tasek Selatan | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
KLIA T1 to KL Sentral | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
KLIA T2 to KL Sentral | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
KLIA T2 to KL Sentral | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
KLIA T2 to Bandar Tasek Selatan | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date |
Train From KL Airport Area to Selangor | First Train | Last Train | Fare | |
---|---|---|---|---|
KLIA T2 to Putrajaya | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
KLIA T2 to Salak Tinggi | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
KLIA T1 to Putrajaya | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
KLIA T1 to Salak Tinggi | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date |
Train From KL Airport Area to KL Airport Area | First Train | Last Train | Fare | |
---|---|---|---|---|
KLIA T1 to KLIA T2 | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date | |
KLIA T2 to KLIA T1 | 12:00 AM | 12:00 AM | Select Date |
Text