Location | Address | Tel | Fax |
---|---|---|---|
Kalimantan | Syamsudin Noor, Jl. Gotong Royong, Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70724, |
Balikpapan to Banjarmasin | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Balikpapan Area to Banjarbaru | 06:00 PM | 06:00 PM | Select Date | |
Balikpapan Area to Banjarmasin Area | 06:00 PM | 06:00 PM | Select Date |
Banjarmasin to Balikpapan | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Banjarmasin Area to Balikpapan Area | 11:00 AM | 06:00 PM | Select Date | |
Banjarbaru to Balikpapan Area | 10:00 AM | 05:00 PM | Select Date |
Banjarmasin to Banjarmasin | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Banjarbaru to Banjarmasin Area | 10:00 AM | 10:00 AM | Select Date |
Banjarmasin to Samarinda | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Banjarbaru to Samarinda Area | 10:00 AM | 05:00 PM | Select Date | |
Banjarmasin Area to Samarinda Area | 11:00 AM | 06:00 PM | Select Date |
Banjarmasin to Batu Licin | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Banjarbaru to Batu Licin Area | 10:00 AM | 05:00 PM | Select Date | |
Banjarmasin Area to Batu Licin Area | 11:00 AM | 06:00 PM | Select Date |
Banjarmasin to Sungai Danau | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Banjarbaru to Sungai Danau Area | 10:00 AM | 05:00 PM | Select Date | |
Banjarmasin Area to Sungai Danau Area | 11:00 AM | 06:00 PM | Select Date |
Banjarmasin to Muara Teweh | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Banjarmasin Area to Muara Teweh Area | 11:00 AM | 06:00 PM | Select Date | |
Banjarbaru to Muara Teweh Area | 10:00 AM | 05:00 PM | Select Date |
Banjarmasin to Sampit | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Banjarbaru to Sampit Area | 10:00 AM | 10:00 AM | Select Date | |
Banjarmasin Area to Sampit Area | 11:30 AM | 11:30 AM | Select Date |
Banjarmasin to Pangkalan Bun | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Banjarmasin Area to Pangkalan Bun Area | 11:30 AM | 11:30 AM | Select Date | |
Banjarbaru to Pangkalan Bun Area | 10:00 AM | 10:00 AM | Select Date |
Banjarmasin to Tanah Laut | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Banjarmasin Area to Kintap | 11:00 AM | 06:00 PM | Select Date | |
Banjarbaru to Kintap | 10:00 AM | 05:00 PM | Select Date | |
Banjarbaru to Pelaihari | 10:00 AM | 05:00 PM | Select Date | |
Banjarmasin Area to Pelaihari | 11:00 AM | 06:00 PM | Select Date |
Banjarmasin to Penajam Paser Utara | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Banjarbaru to Ibu Kota New (IKN) | 02:00 PM | 05:00 PM | Select Date | |
Banjarmasin Area to Ibu Kota New (IKN) | 03:00 PM | 06:00 PM | Select Date |
Samarinda to Banjarmasin | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Samarinda Area to Banjarmasin Area | 05:00 PM | 05:00 PM | Select Date | |
Samarinda Area to Banjarbaru | 05:00 PM | 05:00 PM | Select Date |
Batu Licin to Banjarmasin | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Batu Licin Area to Banjarbaru | 09:00 AM | 05:00 PM | Select Date | |
Batu Licin Area to Banjarmasin Area | 09:00 AM | 05:00 PM | Select Date |
Sungai Danau to Banjarmasin | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Sungai Danau Area to Banjarmasin Area | 11:00 AM | 07:00 PM | Select Date | |
Sungai Danau Area to Banjarbaru | 11:00 AM | 07:00 PM | Select Date |
Muara Teweh to Banjarmasin | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Muara Teweh Area to Banjarmasin Area | 10:00 AM | 05:00 PM | Select Date | |
Muara Teweh Area to Banjarbaru | 10:00 AM | 05:00 PM | Select Date |
Palangkaraya to Banjarmasin | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Palangkaraya Area to Banjarmasin Area | 02:00 PM | 05:00 PM | Select Date |
Palangkaraya to Banjarbaru | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Palangkaraya Area to Landasan Ulin | 02:00 PM | 05:00 PM | Select Date |
Sampit to Pangkalan Bun | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Sampit Area to Pangkalan Bun Area | 08:00 PM | 08:00 PM | Select Date |
Tapin to Banjarmasin | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Tapin Kota to Banjarbaru | 10:30 AM | 08:30 PM | Select Date | |
Rantau to Banjarbaru | 10:00 AM | 08:00 PM | Select Date | |
Binuang to Banjarbaru | 10:20 AM | 08:20 PM | Select Date | |
Binuang to Banjarmasin Area | 10:20 AM | 08:20 PM | Select Date | |
Tapin Kota to Banjarmasin Area | 10:30 AM | 08:30 PM | Select Date | |
Rantau to Banjarmasin Area | 10:00 AM | 08:00 PM | Select Date |
Tapin to Banjarbaru | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Rantau to Landasan Ulin | 10:00 AM | 08:00 PM | Select Date | |
Tapin Kota to Landasan Ulin | 10:30 AM | 08:30 PM | Select Date | |
Binuang to Landasan Ulin | 10:20 AM | 08:20 PM | Select Date |
Hulu Sungai Selatan to Banjarmasin | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Kandangan to Banjarmasin Area | 09:30 AM | 07:30 PM | Select Date | |
Kandangan to Banjarbaru | 09:30 AM | 07:30 PM | Select Date |
Hulu Sungai Selatan to Banjarbaru | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Kandangan to Landasan Ulin | 09:30 AM | 07:30 PM | Select Date |
Tabalong to Banjarmasin | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Tanjung to Banjarmasin Area | 07:00 AM | 05:00 PM | Select Date | |
Tanjung to Banjarbaru | 07:00 AM | 05:00 PM | Select Date |
Tabalong to Banjarbaru | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Tanjung to Landasan Ulin | 07:00 AM | 05:00 PM | Select Date |
Tanah Laut to Banjarmasin | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Kintap to Banjarbaru | 11:30 AM | 07:30 PM | Select Date | |
Pelaihari to Banjarbaru | 01:00 PM | 09:00 PM | Select Date | |
Kintap to Banjarmasin Area | 11:30 AM | 07:30 PM | Select Date | |
Pelaihari to Banjarmasin Area | 01:00 PM | 09:00 PM | Select Date |
Hulu Sungai Tengah to Banjarmasin | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Barabai to Banjarbaru | 08:30 AM | 06:30 PM | Select Date | |
Barabai to Banjarmasin Area | 08:30 AM | 06:30 PM | Select Date |
Hulu Sungai Tengah to Banjarbaru | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Barabai to Landasan Ulin | 08:30 AM | 06:30 PM | Select Date |
Penajam Paser Utara to Banjarmasin | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Ibu Kota New (IKN) to Banjarmasin Area | 10:00 AM | 02:00 PM | Select Date | |
Ibu Kota New (IKN) to Banjarbaru | 10:00 AM | 02:00 PM | Select Date |
Banjarbaru to Banjarmasin | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Landasan Ulin to Banjarmasin Area | 10:20 AM | 10:20 AM | Select Date |
Banjarbaru to Sampit | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Landasan Ulin to Sampit Area | 10:20 AM | 10:20 AM | Select Date |
Banjarbaru to Pangkalan Bun | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Landasan Ulin to Pangkalan Bun Area | 10:20 AM | 10:20 AM | Select Date |
Text