| သင် အသုံးစရိတ် လုပ်သောအခါ | သင် ရရှိမည့်* |
|---|---|
SGD 1.00 | 10 easiPoint |
MYR 3.00 | 10 easiPoint |
THB 25.00 | 10 easiPoint |
| 10 easiPoint | |
USD 0.70 | 10 easiPoint |
VND 16,200.00 | 10 easiPoint |
CNY 4.80 | 10 easiPoint |
MMK 1,095.00 | 10 easiPoint |
PHP 40.00 | 10 easiPoint |
| # | 500 EasiPoint | 1000 EasiPoint | 2000 EasiPoint | 4000 EasiPoint | 7000 EasiPoint | 12000 EasiPoint | 20000 EasiPoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGD | 0.40 | 0.90 | 1.90 | 3.80 | 7.60 | 15.00 | 30.00 |
| MYR | 1.40 | 2.80 | 5.70 | 11.40 | 22.80 | 45.60 | 91.20 |
| USD | 0.30 | 0.60 | 1.30 | 2.66 | 5.32 | 10.64 | 21.28 |
| THB | 11.00 | 23.00 | 47.00 | 95.00 | 190.00 | 380.00 | 760.00 |
| 4.000,00 | 9.000,00 | 19.000,00 | 38.000,00 | 76.000,00 | 152.000,00 | 304.000,00 | |
| VND | 7,000.00 | 15,000.00 | 31,000.00 | 62,000.00 | 123,000.00 | 243,000.00 | 486,000.00 |
| CNY | 1.92 | 4.32 | 9.12 | 18.24 | 36.48 | 72.00 | 144.00 |
| MMK | 438.00 | 985.50 | 2,080.50 | 4,161.00 | 8,322.00 | 16,425.00 | 32,850.00 |
| PHP | 17.00 | 37.00 | 79.00 | 158.00 | 315.00 | 622.00 | 1,243.00 |
| KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
နေသာ မှတ်ပုံတင်စာမျက်နှာ မှ Easybook အကောင့်သစ် ဖွင့်ပြီး လက်မှတ်တင်တာတစ်ချက် လုပ်ရုံနဲ့ EasiPoint အမှတ်တွေကို သင့်အကောင့်ထဲသို့ အလိုအလျောက် ထည့်ပေးသွားပါလိမ့်မည်။
| ရရှိခဲ့သောကာလ | သက်တမ်းကုန်သည့်နေ့ |
|---|---|
| ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈ နှင့် မီ | ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ |
| ၁ ဇန်နဝါရီ - ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ | ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ |
| ၁ ဇန်နဝါရီ - ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ | ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ |
| ၁ ဇန်နဝါရီ - ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁ | ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၂ |