Location | Address | Tel | Fax |
---|---|---|---|
Lot No. 30095, Tingkat 1,Taman Desa YT,Jln Lapangan Terbang,21300 Kuala Terengganu, Terengganu | 179303700 |
Kuala Lumpur to Terengganu | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 10:00 AM | 10:30 PM | Select Date | |
Terminal Bersepadu Gombak (TBG) to Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 06:30 PM | 11:00 PM | Select Date | |
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Terminal Bas MBKT Kuala Terengganu | 10:00 AM | 10:30 PM | Select Date | |
Terminal Bersepadu Gombak (TBG) to Terminal Bas MBKT Kuala Terengganu | 06:30 PM | 11:00 PM | Select Date | |
Terminal Bersepadu Gombak (TBG) to Paka | 06:30 PM | 11:00 PM | Select Date | |
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Dungun | 10:00 AM | 10:30 PM | Select Date | |
Terminal Bersepadu Gombak (TBG) to Dungun | 06:30 PM | 11:00 PM | Select Date | |
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kuala Berang | 10:15 PM | 10:15 PM | Select Date | |
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Paka | 10:00 AM | 10:30 PM | Select Date | |
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Marang | 10:00 AM | 10:30 PM | Select Date | |
Terminal Bersepadu Gombak (TBG) to Marang | 06:30 PM | 11:00 PM | Select Date |
Selangor to Terengganu | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Putrajaya Sentral to Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 09:30 AM | 09:50 PM | Select Date | |
Kajang to Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 09:00 AM | 09:30 PM | Select Date | |
Klang Sentral to Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 09:00 AM | 08:30 PM | Select Date | |
Klang Sentral to Marang | 09:00 AM | 08:30 PM | Select Date | |
Kajang to Marang | 09:00 AM | 09:30 PM | Select Date | |
Putrajaya Sentral to Marang | 09:30 AM | 09:50 PM | Select Date | |
Terminal Shah Alam to Marang | 09:30 AM | 09:10 PM | Select Date | |
Klang Sentral to Dungun | 09:00 AM | 08:30 PM | Select Date | |
Kajang to Dungun | 09:00 AM | 09:30 PM | Select Date | |
Putrajaya Sentral to Dungun | 09:30 AM | 09:50 PM | Select Date | |
Terminal Shah Alam to Dungun | 09:30 AM | 09:10 PM | Select Date | |
Klang Sentral to Terminal Bas MBKT Kuala Terengganu | 09:00 AM | 08:30 PM | Select Date | |
Kajang to Terminal Bas MBKT Kuala Terengganu | 09:00 AM | 09:30 PM | Select Date | |
Putrajaya Sentral to Terminal Bas MBKT Kuala Terengganu | 09:30 AM | 09:50 PM | Select Date | |
Terminal Shah Alam to Terminal Bas MBKT Kuala Terengganu | 09:30 AM | 09:10 PM | Select Date | |
Kajang to Kuala Berang | 09:15 PM | 09:15 PM | Select Date | |
Putrajaya Sentral to Kuala Berang | 09:45 PM | 09:45 PM | Select Date | |
Klang Sentral to Paka | 09:00 AM | 08:30 PM | Select Date | |
Kajang to Paka | 09:00 AM | 09:30 PM | Select Date | |
Putrajaya Sentral to Paka | 09:30 AM | 09:50 PM | Select Date | |
Terminal Shah Alam to Paka | 09:30 AM | 09:10 PM | Select Date | |
Terminal Shah Alam to Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 09:30 AM | 09:10 PM | Select Date |
Negeri Sembilan to Terengganu | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Nilai to Dungun | 09:00 PM | 09:00 PM | Select Date | |
Seremban to Dungun | 08:30 PM | 08:30 PM | Select Date | |
Nilai to Marang | 09:00 PM | 09:00 PM | Select Date | |
Seremban to Marang | 08:30 PM | 08:30 PM | Select Date | |
Nilai to Paka | 09:00 PM | 09:00 PM | Select Date | |
Seremban to Paka | 08:30 PM | 08:30 PM | Select Date | |
Nilai to Terminal Bas MBKT Kuala Terengganu | 08:45 PM | 09:00 PM | Select Date | |
Seremban to Terminal Bas MBKT Kuala Terengganu | 08:15 PM | 08:30 PM | Select Date | |
Seremban to Kuala Berang | 08:15 PM | 08:15 PM | Select Date | |
Nilai to Kuala Berang | 08:45 PM | 08:45 PM | Select Date | |
Nilai to Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 08:45 PM | 09:00 PM | Select Date | |
Seremban to Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 08:15 PM | 08:30 PM | Select Date |
Terengganu to Kuala Lumpur | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Dungun to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 11:15 AM | 11:45 PM | Select Date | |
Terminal Bas MBKT Kuala Terengganu to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 10:00 AM | 10:30 PM | Select Date | |
Kuala Berang to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 11:15 PM | 11:15 PM | Select Date | |
Paka to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 11:45 AM | 11:59 PM | Select Date | |
Dungun to Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 11:45 PM | 11:45 PM | Select Date | |
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) to Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 10:00 PM | 10:00 PM | Select Date | |
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 09:30 AM | 10:00 PM | Select Date | |
Terminal Bas MBKT Kuala Terengganu to Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 10:30 PM | 10:30 PM | Select Date | |
Paka to Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 11:59 PM | 11:59 PM | Select Date | |
Marang to Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 10:50 PM | 10:50 PM | Select Date | |
Marang to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 10:20 AM | 10:50 PM | Select Date |
Terengganu to Selangor | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) to Klang Sentral | 12:30 PM | 10:00 PM | Select Date | |
Marang to Klang Sentral | 01:20 PM | 10:50 PM | Select Date | |
Dungun to Klang Sentral | 02:15 PM | 11:45 PM | Select Date | |
Terminal Bas MBKT Kuala Terengganu to Klang Sentral | 01:00 PM | 10:30 PM | Select Date | |
Paka to Klang Sentral | 02:45 PM | 11:59 PM | Select Date | |
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) to Terminal Shah Alam | 12:30 PM | 10:00 PM | Select Date | |
Paka to Terminal Shah Alam | 02:45 PM | 11:59 PM | Select Date | |
Dungun to Terminal Shah Alam | 02:15 PM | 11:45 PM | Select Date | |
Terminal Bas MBKT Kuala Terengganu to Terminal Shah Alam | 01:00 PM | 10:30 PM | Select Date | |
Marang to Terminal Shah Alam | 01:20 PM | 10:50 PM | Select Date | |
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) to Kajang | 09:30 AM | 09:45 PM | Select Date | |
Paka to Kajang | 11:45 AM | 11:45 PM | Select Date | |
Marang to Kajang | 10:20 AM | 10:20 PM | Select Date | |
Dungun to Kajang | 11:15 AM | 11:15 PM | Select Date | |
Terminal Bas MBKT Kuala Terengganu to Kajang | 10:00 AM | 10:15 PM | Select Date | |
Kuala Berang to Kajang | 11:15 PM | 11:15 PM | Select Date | |
Terminal Bas MBKT Kuala Terengganu to Putrajaya Sentral | 10:00 AM | 10:30 PM | Select Date | |
Kuala Berang to Putrajaya Sentral | 11:15 PM | 11:15 PM | Select Date | |
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) to Putrajaya Sentral | 09:30 AM | 10:00 PM | Select Date | |
Marang to Putrajaya Sentral | 10:20 AM | 10:50 PM | Select Date | |
Dungun to Putrajaya Sentral | 11:15 AM | 11:45 PM | Select Date | |
Paka to Putrajaya Sentral | 11:45 AM | 11:59 PM | Select Date |
Terengganu to Negeri Sembilan | First Bus | Last Bus | Fare | |
---|---|---|---|---|
Terminal Bas MBKT Kuala Terengganu to Nilai | 10:00 PM | 10:15 PM | Select Date | |
Kuala Berang to Nilai | 11:15 PM | 11:15 PM | Select Date | |
Paka to Nilai | 11:45 PM | 11:45 PM | Select Date | |
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) to Seremban | 09:30 PM | 09:45 PM | Select Date | |
Marang to Nilai | 10:20 PM | 10:20 PM | Select Date | |
Dungun to Seremban | 11:15 PM | 11:15 PM | Select Date | |
Terminal Bas MBKT Kuala Terengganu to Seremban | 10:00 PM | 10:15 PM | Select Date | |
Kuala Berang to Seremban | 11:15 PM | 11:15 PM | Select Date | |
Paka to Seremban | 11:45 PM | 11:45 PM | Select Date | |
Marang to Seremban | 10:20 PM | 10:20 PM | Select Date | |
Dungun to Nilai | 11:15 PM | 11:15 PM | Select Date | |
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) to Nilai | 09:30 PM | 09:45 PM | Select Date |
Text