Maraliner adalah sebuah syarikat bas yang bermula pada 1 September 1985 sebagai MARA Holdings Sdn Bhd oleh Kenderaan Bas MARA. Sejak itu ia telah menjalani penswastaan kerajaan kerana syarikat itu memegang peranan penting dalam pembangunan sosio-ekonomi masyarakat luar bandar dengan menyediakan pengangkutan asas .
Pada 23 April 2012, MARA Liner Sdn Bhd (MLSB) kemudiannya digabungkan bukan sahaja untuk menjalankan perkhidmatan pengangkutan awam biasa tetapi juga mempelbagaikan perniagaannya kepada bengkel kenderaan ringan, berat, pengiklanan, kurier, serta perjalanan dan pembelian kenderaan persendirian. Walaupun syarikat itu telah lama ditubuhkan, penumpang boleh menempah tiket dalam talian Maraliner pada kadar yang berpatutan.
Sebab Perjalanan dengan Maraliner
Penumpang boleh yakin untuk mempunyai pengalaman yang hebat dengan Maraliner kerana bas mereka dilengkapi dengan kemudahan yang sangat baik untuk menampung penumpang untuk perjalanan panjang atau pendek ke laluan di seluruh Semenanjung Malaysia. Tambahan pula, pengurusan Maraliner sangat mahir dan bertanggungjawab dalam melayani pelanggan mereka. Semakan dan maklum balas bas Mara Liner dari penumpang sebelumnya kebanyakannya positif. Ini jelas dalam matlamat syarikat untuk menyediakan perkhidmatan yang kondusif, cekap, berkualiti, selamat dan mesra pelanggan.
Jenis Dan Kemudahan Di Dalam Bas
Maraliner mempunyai 123 buah bas yang terdiri daripada bas 24 dan 29 tempat duduk. Semua bas ekspres dilengkapi dengan sistem penyaman udara yang baik, ruang kaki yang luas dan tempat duduk yang selesa untuk penumpang untuk duduk dan menikmati perjalanan. Di samping itu, terdapat ruang bagasi berasingan di bawah lantai penumpang untuk memuatkan beg tanpa kerumitan. Kajian bas Mara Liner secara amnya dinilai secara positif oleh pelanggan.
Ciri-ciri Utama
Bas Dua Tingkat45-tempat duduk
Bas Satu Tingkat 29-tempat duduk
Berhawa dingin sepenuhnya
Ruang Kaki yang luas
Kerusi Berbaring
Laluan Dan Harga
Syarikat ini sebahagian besar mengendalikan bas yang meliputi laluan di seluruh Semenanjung Malaysia. Sehingga kini, Maraliner mempunyai 27 laluan beroperasi dengan lebih banyak laluan untuk dibuka pada masa akan datang. Antara laluan bas popular termasuk dari Kuantan ke Ipoh dan Perlis, serta Pendang ke Jalan Duta. Lawatan balik ke destinasi yang disebutkan boleh didapati juga. Harga tiket dalam talian Maraliner berada pada kadar yang berpatutan antara RM11 hingga RM68. Perlu diingat bahawa harga tiket dalam talian Maraliner boleh berbeza bergantung pada destinasi penumpang dan sejauh mana perjalanannya.
Laluan Bas Popular
Bas dari Melaka ke Pahang
Bas dari Pendang ke Hentian Duta
Bas dari Muadzam Shah ke Kuala Lumpur
Bas dari Kuantan ke Ipoh
Bas dari Kuantan ke Perlis
Bas dari Penang Sentral ke Kuala Lumpur
Bas dari Kuala Lumpur ke Melaka
Bas dari Johor ke Pahang
Kesimpulan
Easybook menyediakan platform tempahan dalam talian untuk membeli tiket Maraliner dalam hanya beberapa klik. Butiran lain seperti harga tiket, tempoh perjalanan dan jadual bas disediakan untuk pelancong untuk semak. Mula merancang perjalanan anda dengan menempah tiket Maraliner dalam talian sekarang di Easybook melalui beberapa langkah mudah dalam beberapa minit! Kami berharap dapat melayani perjalanan seterusnya dengan Maraliner.
Wakil Jualan Tiket Mara Liner |
---|
Kelantan |
---|
Counter | Phone No. |
---|
Kota Bharu(Tesco) | 09-747 3348 / 013-945 0909 |
Kota Bharu(Tesco) | 09-743 5355 |
Rantau Panjang | 013-954 0909 / 013-979 0909 / 09 746 2204 |
Melor, KB | 019-912 0909 |
MPKB | 017-9675595 / 09-747 3348 |
Pasir Mas | 011-1491 1111 |
Pengkalan Kubor | 09-721 6899 |
Pasir Puteh | 019-9818238 / 3-8741 8557 |
Ketereh | 019-944 1419 |
Kuala Krai | 014-6065627 |
Machang | 014-8220342 |
Kok Lanas | 09-786 8080 / 09-788 2000 / 019-982 8238 / 019-9818238 |
Kok Lanas | 019-944 1419 |
Mulong | 011-1007-5005 |
Terengganu |
---|
Counter | Phone No. |
---|
Terminal MBKT. Kuala Terengganu | 09-6172605 / 09-6262608 / 09-622 2097 |
Terminal MBKT. Kuala Terengganu | 019-989 9231 |
Terminal MBKT. Kuala Terengganu | 017-924 1152 |
Gong Badak | 013-933 6672 / 017-6048341 |
Stesen Bas Dungun | 019-989 9231 |
Dungun | 019-963 2387 / 019-964 2387 |
Kemaman | 09-8685859(Counter) / 019-9878257 / 019-9568257 / 098585859 (Off) |
Paka | 012-990 5112 / 011-1513 9511 |
Paka | 019-963 2387 / 019-964 2387 |
Pahang |
---|
Counter | Phone No. |
---|
Bentong | 016-946 3358 / 09-222 2969 |
Raub | 016-946 3358 / 09-355 1622 |
Kuantan (Terminal Tsk) | 019-950 0092 |
Kuantan (Terminal Tsk) | 017-940 7899 |
Universiti Malaysia Pahang | 014-3128098 / 019-3128068 |
Temerloh | 09-2968762 / 011-10944353 |
Hentian Rapid Kuantan | 019-950 0092 |
IKM Pekan Pahang | 09-426 802 3 |
Kuala Lumpur |
---|
Counter | Phone No. |
---|
Hentian Duta | 03-6211 1156 / 014-220 2939 |
Perhentian Bas Jalan Tun Razak (Pekbjling) | 03-4044 1377 / 014-220 2939 |
Lrt Station, Plaza Rakyat | 018-977 5055 |
Selangor |
---|
Counter | Phone No. |
---|
UPM, Serdang | 014-522 8364 / 016 - 250 1616 |
Kajang | 03-8741 8557 / 013-394 4557 |
Shah Alam | 018-955 5946 |
Negeri Sembilan |
---|
Counter | Phone No. |
---|
Seremban | 06 - 768 8828 / 019-660 8346 |
Melaka |
---|
Counter | Phone No. |
---|
Alor Gajah | 011-16387335 |
Alor Gajah | 011-1003 7343 |
Masjid Tanah | 011-1003 7343 |
Melaka Sentral | 012-2418819 |
Melaka Sentral | 018-977 5055 |
Johor |
---|
Counter | Phone No. |
---|
Kota Tinggi | 013-7334176 |
Mersing | 017-7416221 / 013-7250057 |
Larkin, JB | 017-701 7050 |
Bandar Penawar | 07-884 2222 / 07-884 2200 (FAKS) |
Sg. Rengit | 012-759 3337 / 013-704 2364 / 07-822 5669 |
Perak |
---|
Counter | Phone No. |
---|
Termnal Aman Jaya, Ipoh | 017-516 7787 |
Parit Buntar | 05-717 3934 / 012-400 1848 |
Tanjung Malim | 017-253 4090 |
Termnal Aman Jaya, Ipoh | 016-672 1575 |
Pulau Pinang |
---|
Counter | Phone No. |
---|
Termnal Aman Jaya, Ipoh | 017-516 7787 |
Parit Buntar | 05-717 3934 / 012-400 1848 |
Butterworth | 04-323 3459 |
Kedah |
---|
Counter | Phone No. |
---|
S. Petani | 016-3886895 |
Jitra | 04-9171222 |
Hentian Bas Kuala Ketil | 017-475 8870 / 04-416 4870 |
Shahab Perdana | 04-730 1060 |
Shahab Perdana | 04-733 5177 |
Pokok Sena | 016-420 7497 |
Gurun | 013-376 4155 |
Guar Chempedak | 013-376 4155 |
Kota Sarang Semut | 013-376 4155 |
Kulim | 017-562 5315 |
UUM, Sintok | 017-889 2009 |
Jeti Kuah | 04 - 966 1134 |
Changlun | 018-403 2763 / 017-372 7288 |
Changlun | 04-733 5177 |
Perlis |
---|
Counter | Phone No. |
---|
Kuala Perlis | 04-966 1134 |
Kuala Perlis | 04-985 1740 |
Kangar | 017-587 7691 |
Kangar | 04-9774221 |
Online Ticketing Agent |
---|
Counter | Phone No. |
---|
Online | 04-313 4620 / 010-396 5588 |